Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
002000674/2023Aditivo10/02/2023Decrescer 65 dias letivos da quantidade das linhas do Contrato n.º 096/2022, exceto a linha 20172955021.VIGENTE-R$ 114.685,18
003003295/2022Aditivo03/04/2023O decrescimo na quantidade de 35,6 KM, passando a ser a quantidade diaria dessa linha de 32,4 Km.VIGENTE-R$ 66.404,01
007002228/2023Aditivo12/06/2023O presente Termo tem como objetivo o acrescimo dos quantitativos das linhas do Contrato nº 096/2022.VIGENTER$ 79.137,71
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
004003295/2022Apostilamento03/04/2023Reajustar o preco de execucao do transporte escolar, alterando o valor unitario de R$ 8,82 (oito reais e oitenta e dois centavos) para R$ 14,55 (quatorze reais e cinquenta e cinco centavos).VIGENTER$ 20.421,72
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
19/10/2022 0005743/2022 OriginalOrcamentarioBOSI TURISMO LTDAR$ 18.043,53
19/10/2022 0005744/2022 OriginalOrcamentarioBOSI TURISMO LTDAR$ 7,02
19/10/2022 0005745/2022 OriginalOrcamentarioBOSI TURISMO LTDAR$ 1,13
19/10/2022 0005746/2022 OriginalOrcamentarioBOSI TURISMO LTDAR$ 0,06
21/11/2022 0006336/2022 OriginalOrcamentarioBOSI TURISMO LTDAR$ 38.873,62
16/12/2022 0007051/2022 OriginalOrcamentarioBOSI TURISMO LTDAR$ 36.409,28
27/12/2022 0007463/2022 OriginalOrcamentarioBOSI TURISMO LTDAR$ 16.726,81
24/03/2023 0001426/2023 OriginalOrcamentarioBOSI TURISMO LTDAR$ 30.629,22
19/04/2023 0002023/2023 OriginalOrcamentarioBOSI TURISMO LTDAR$ 37.396,55
19/04/2023 0002024/2023 OriginalOrcamentarioBOSI TURISMO LTDAR$ 6.637,58
18/05/2023 0002766/2023 OriginalOrcamentarioBOSI TURISMO LTDAR$ 36.236,17
20/06/2023 0003507/2023 OriginalOrcamentarioBOSI TURISMO LTDAR$ 42.641,85
19/07/2023 0004199/2023 OriginalOrcamentarioBOSI TURISMO LTDAR$ 42.451,86
18/08/2023 0004904/2023 OriginalOrcamentarioBOSI TURISMO LTDAR$ 32.579,78
18/08/2023 0004905/2023 OriginalOrcamentarioBOSI TURISMO LTDAR$ 1.354,42
05/10/2023 0006001/2023 OriginalOrcamentarioBOSI TURISMO LTDAR$ 10.515,54
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS